Montag 6-9 Uhr, Mittwoch 16-20 Uhr, Freitag 16-20.
Die Anmeldung und täglich aktuelle Informationen finden Sie auf www.testung.at.
| TESTUNGEN IM BEZIRK BADEN (Stand 4.2.2021) | |||||||
| Adresse der Teststraße | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 2571 Altenmarkt/Triesting | 16:00-18:00 | 17:00-19:00 | |||||
| Altenmarkt 35 | |||||||
| 2500 Baden | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 07:00-11:00 | 08:00-12:00 | |||
| Waltersdorfer Str 40 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | ||||
| 2540 Bad Vöslau | 06:30-09:30 | 17:00-20:00 | 15:00-18:00 | ||||
| Geymüllerstraße 8 | |||||||
| 2560 Berndorf | 06:00-18:00 | 12:00-18:00 | 12:00-18:00 | ||||
| Sportpromenade 14 | |||||||
| 2483 Ebreichsdorf | 06:00-09:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | ||||
| Hauptplatz 21 | |||||||
| 2551 Enzesfeld-Lindabrunn | 16:00-18:00 | ||||||
| Rathausplatz 1 | |||||||
| 2532 Heiligenkreuz | 16:00-19:00 | 16:00-19:00 | |||||
| Heiligenkreuz 1 | (ab 12.Feb) | ||||||
| 2560 Hernstein | 07:00-09:00 | ||||||
| Berndorfer Straße 6 | |||||||
| 2252 Hirtenberg | 08:00-12:00 | ||||||
| Bahngasse 1b | |||||||
| 2542 Kottingbrunn | 17:00-20:00 | 09:00-12:00 | |||||
| Schloß 7 | |||||||
| 2441 Mitterndorf/Fischa | 07:00-09:00 | ||||||
| Hauptstraße 28 | |||||||
| 2522 Oberwaltersdorf | 13:00-18:00 | ||||||
| Kulturstraße 1 | (ab 11.Feb) | ||||||
| 2486 Pottendorf | 06:00-10:00 | 06:00-10:00 | 15:00-20:00 | ||||
| Alte Spinnerei 1 | |||||||
| (ab 08.Feb) | |||||||
| 2563 Pottenstein | 07:00-12:00 | 13:00-18:00 | |||||
| Hainfelder Straße 24 | |||||||
| (ab 11.Feb) | |||||||
| 2440 Reisenberg | 06:00-09:00 | 06:00-09:00 | |||||
| Untere Ortsstraße 1 | (ab 8.Feb) | (ab 11.Feb) | |||||
| 2525 Schönau/Triesting | 16:00-19:00 | ||||||
| Liechtensteinstraße 5 | (ab 11.Feb) | ||||||
| 2523 Tattendorf | 07:00-09:00 | 07:00-09:00 | |||||
| Hauptplatz 2 | |||||||
| 2524 Teesdorf | 06:00-09:00 | 12:00-15:00 | |||||
| Wiener Neustädter Straße 89 | (ab 09.Feb) | ||||||
| 2514 Traiskirchen | 06:00-09:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 08:00-12:00 | |||
| Karl Adlitzer Str 4 | |||||||




